Carta de Porte: papel vs digital
Coste, tiempo y riesgo
Más allá de la obligación legal, digitalizar la documentación ahorra tiempo y evita pérdidas y reclamaciones.
| Papel | Digital (E-CMR.services) | |
|---|---|---|
| Cumple la obligación de octubre de 2026 | No | Sí |
| Tiempo de gestión por documento | Alto | Segundos |
| Riesgo de pérdida o extravío | Alto | Nulo (custodia central) |
| Acceso en inspección | Documento físico a bordo | QR / acceso electrónico |
| Trazabilidad y consulta | Difícil | Inmediata |
| Almacenamiento y archivo | Físico, costoso | Digital, centralizado |
| Integración con el ERP | No | Sí |
| Localización en el mapa en tiempo real | No | Sí |
En resumen: el papel deja de ser una opción válida a partir de octubre de 2026 y, además, cuesta más tiempo y dinero que el digital.